产品名称 | 人参根提取物 |
英文名称 | Ginseng Root Extract |
使用部位 | 根 |
植物来源 | 五加科植物人参Panax ginseng C. A. Mey.的干燥根 |
有效成分 | 人参总皂苷 |
提取溶剂 | 乙醇 |
规格 | 10% ,20%(Rg1,Re,Rb1,Rb2,Rb3,Rc,Rd,Rf) |
检测方法 | HPLC |
溶解性 | 溶于80°C的水,易溶解于乙醇 |
性状 | 淡黄色粉末,味苦、具吸湿性 |
药理作用 | 1.滋补作用: 人参能够增强机体对不良因素或刺激的承受能力。 |
2.对中枢神经系统的作用:人参皂苷Rb具有镇静作用,人参皂苷Rg具有兴奋作用。 | |
3.抗疲劳作用:人参萜二醇,人参萜三醇,和人参皂苷都有减轻疲劳的作用。Rg1 | |
4.对性功能的作用:人参能够刺激性腺,促进荷尔蒙的分泌,从而增强男女的性功能。 | |
5.降血糖作用:人参通过与胰岛素协同作用,而影响代谢,降低血糖。 | |
6.其他作用:强心作用;提高免疫力;降低胆固醇作用等。 | |
功效 | 大补元气,补脾益肺,生津,安神 |
应用范围 | 保健品、化妆品、食品添加剂 |
产品优势 | 无农残,有机人参提取物 |
专用生产线 | |
规模化生产,价格优惠 | |
|
|
产品名称 | 低农残人参茎叶提取物 |
英文名称 | Ginseng Leaves Extract (Pesticide Free) |
使用部位 | 人参叶 |
植物来源 | Ginseng C.A.Meyer.的茎叶 |
有效成分 | 人参皂苷 |
提取溶剂 | 乙醇 |
规格 | 80%UV;36% HPLC(Rg1,Re,Rd);45% HPLC(Rg1,Re,Rb1,Rc,Rb2,Rd) |
性状 | 黄白色或淡黄色粉末,微臭,味苦,具吸湿性 |
应用范围 | 药品,保健品,食品,化妆品 |
包装 | 内有双层塑料袋,外用铝箔袋或纸板桶(25公斤/桶) |
有效期 | 两年 |
产品优势 | 无农残,有机人参提取物 |
专用生产线 | |
规模化生产,价格优惠 |